| |
|
![]() |
||
![]() |
いつでも誰に対しても、自由に発言できるように、自主性・独立性を保ちつつ、日本の自然保護問題を具体的に解決してきました。ジュゴンがくらす沖縄の海の問題や、野生生物を守るためのしくみづくりなどに取り組んでいます。
写真:熊本・川辺川の尺アユ・魚体調査結果の記者発表 |
| NGO名称 | 財団法人 日本自然保護協会 | |
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2F | |
| 設立年月 | 1951年10月 |
|
| 法人化年月 | 1960年7月 | |
| 代表者 | 田畑 貞寿(千葉大学名誉教授/環境計画学) | |
| 団体目的 | 自然保護 | |
| 活動分野 | 自然保護、調査研究、環境教育 | |
| 設立の経緯 | 発電所建設から尾瀬を守るために設立された任意団体から、活動範囲を日本全体に広げた後、日本の自然保護団体として初の財団法人化。50年以上前から一貫して、生物多様性保全の大切さを主張し続けている。 | |
| 活動形態 | 実践活動、普及啓発、調査研究、政策提言、他団体の活動支援、 | |
| 活動地域 | 国内全域 | |
| 活動内容 | 1.日本各地の自然保護問題の解決、自然環境の保全・回復 2.自然と自然保護の調査研究、情報の収集・提供、施策の提言 3.自然保護教育のための人材育成 4.出版・イベント開催 5.IUCN(国際自然保護連合)日本委員会事務局担当 |
|
| 組織 | 有給専従スタッフ 25名 | |
| 会員数 | 普通会員 17000名、団体会員 400団体 |
|
| 年間予算規模 |
1億円以上 | |
| 財政 (2006年度) |
収入(単位:円) | 支出(単位:円) |
| 総収入 631,885,896円 | 総支出 631,885,896円 | |
| 基本財産運用収入:0.3% | 事業費 231,393,964円 | |
| 会費・寄付金収入:23.6% | 管理費 38,776,179円 | |
| 事業収入:20.8% 助成金等収入:3.2% | その他 184,159,659円 | |
| その他:27.2% 前期繰越金:24.9% | 次期繰越金 177,556,094円 | |
| 定期刊行物 | 「自然保護」 | |
| 連絡先 | TEL:.03-3553-4101 FAX:03-3553-0139 Eメール:nature@nacsj.or.jp 当サイト担当:小林愛 |
|
![]() |