| |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
JANICは、共に生きる地球市民社会をめざし、1987年10月に、国際協力NGOの |
| NGO名称 | 特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC) | |
| 所在地 | 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 アバコビル5F | |
| 設立年月 | 1987年10月 |
|
| 主務官庁 | 東京都(法人格取得年月:2001年3月) | |
| 代表者 | 大橋正明 | |
| 事務局責任者 | 下澤 嶽 | |
| 活動理念 | 平和で公正な地球市民社会の実現に寄与する | |
| 活動目的 | 人々の貧困からの脱却、自立的発展、基本的人権の擁護、対立・紛争の解決、地球環境の保全等に向けて国際協力を行う日本の市民組織(NGO)の活動の促進および強化を図る | |
| 活動内容 | 1.NGO間のネットワーク・共同事業の推進 2.NGOの人材育成・組織強化 3.知識・情報の普及 4.調査研究および提言活動 5.教育・学習活動の推進 6.関係機関との交流・協力 等 |
|
| 活動国 | 日本 | |
| 組織 | 役員・顧問数:役員21名(理事19名/監事2名) 事務局員数:16名(有給専従職員13名/有給非専従職員1名/インターン2名) ボランティア数: 約10名 財政:(2006年度決算) 総収入 114,028,854円 総支出 96,001,495円 正会員数: 74(国際協力NGO、2008年2月25日現在) |
|
| 財政 |
収入(単位:円) | 支出(単位:円) |
| 総収入 114,028,854円 | 総支出 96,001,495円 | |
| 会費:9.3% 寄付金:6.8% 事業収入:10% | 自主・広報・調査事業等 12,246,671円 | |
| 受託事業収入:36% | 助成金事業 25,951,623円 | |
| 助成金収入:22% | 受託事業 41,992,920円 | |
| その他収入:0.8% | 共通管理費 57,388,036円 | |
| 前年度繰越金:12% | 次年度繰越金 3,549,916円 | |
| 連絡先 | TEL:.03-5292-2911 |
|
![]() |