|
|
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
ヒマラヤ保全協会は、ネパール・ヒマラヤの山村で、住民とともに森林・環境保全にとりくんでいる国際協力・環境NGOです。 住民自身が問題解決能力を身につけ、地域の自然や文化を誇りをもって保全していけるように、住民が主体になった環境保全事業をすすめています。 写真:「苗木の世話をする村人」 |
| NGO名称 | 特定非営利活動法人 ヒマラヤ保全協会 | |
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-5-7-403 | |
| 設立年月 | 1986年7月 | |
| 主務官庁 | 東京都(法人格取得年月:2000年2月) | |
| 代表者 | 水野 正己 | |
| 事務局責任者 | 田野倉 達弘 | |
| 事業対象分野 | 農村開発、植林・森林の保全、山林住民、小規模・地域産業、適正技術、教育、保健医療、小規模融資 | |
| 事業形態 | 資金助成、人材派遣、地球市民教育、NGO間ネットワーキング |
|
| 活動対象国 | ネパール | |
| 設立の経緯 | 自然保護のためのネパール・キング・マヘンドラ・トラスト(KMTNC)が1982年に非政府団体として設立され、86年に日本委員会として設立。前身であるヒマラヤ技術協力会は74年設立。96年に現地カウンターパートIHCネパールが結成された。2000年2月に特定非営利活動法人に認証。 | |
| 組織の目的 | ヒマヤラ地域において、自然と文化が一体となった「風土」の独自性に基づいた、地域の人々を主体とした開発を支援する。また、人々が学び合い成長できる場を作り出し、豊かで公正な地球市民社会のあり方を探求し提案する。 | |
| 海外活動 | 1.ミャグディ郡における環境・文化保全、農村開発事業(森林・文化保全、教育支援、保健衛生、収入向上など) |
|
| 国内活動 | 1.地球市民講座開催による国際協力や異文化への理解促進(講演会、セミナー、料理教室、学習会などの開催) 2.市民による活動への主体的参加促進(海外事業・広報・イベントチームの結成など) |
|
| 定期刊行物 | 「Shangri-la(シャングリラ)」(ニュースレター、年5回、500部 |
|
| 出版物 | 「ミャグディ郡森林保全プロジェクト評価報告書」(2000) |
|
| 視聴覚資料 | 「風と出会おう」(ビデオ、1996) |
|
| 今後2年間に予定 されている主な事業 |
1.ミャグディ郡、ムスタン郡での環境・文化保全 2.エコロジースクール、スタディツアーの実施 3.国内での地球市民学習の推進 4.財政・組織基盤の強化・確立 |
|
| 意思決定機構 | 総会(約300名)、理事会(11名) | |
| 事務局スタッフ | 有給専従−−−国内2名、海外3名(うち現地スタッフ3名) |
|
| 会員制度 | 正会員(個人300名、営利団体6団体) |
|
| 財政 |
収入(単位:円) | 支出(単位:円) |
| 総収入 16,204,708円 | 総支出 13,093,689円 | |
| 会費:9.0% 寄付金:19.1% 事業収入:25.3% | 海外事業費 7,344,025円 | |
| 民間助成金:18.3% | 国内事業費 1,778,290円 | |
| 外務省NGO事業助成金:24.7% | 事務管理費 3,971,374円 | |
| その他:3.6% | ||
| 海外の主な 協力団体 |
1.IHC-Nepal(ネパール) |
|
| 会費(年間一口) | 正会員:10,000円、7,000円、5,000円 団体会員:30,000円 |
|
| 100円で出来る NGO活動 |
100円で約15本の苗木が植えられます(ネパール)。 詳細はこちらへ | |
| 販売物 | ・絵はがきセット ¥800 ・ビデオ:「風と出会おう〜ヒマラヤ山麓の村作り」(第4回山岳エコロジースクールの記録) ¥3000 ※1996年教育映像祭社会教育部門優秀作品賞受賞 ・ビデオ:「アムチ・チベット伝統医〜変容するヒマラヤを駆ける」 ¥3000 |
|
| ボランティア参加 | 国内事務、イベント、キャンペーン、ニュースレター、翻訳、通訳、手工芸品販売、コンピュータ入力、海外活動 | |
| 連絡先 | TEL:03-5350-8458 FAX:03-5350-8458 Email: ihcjpn@ybb.ne.jp 当サイト担当:田野倉達弘 |
|
![]() |