| |
|
![]() |
||
|
||
![]() (c)小林正典 |
今日の子どもの幸せが、明日の平和な世界へとつながります。 子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを支援してください。 写真: 「カンボジアの保育所の子どもたち」 |
| NGO名称 | 認定特定非営利活動法人 幼い難民を考える会 | |
| 所在地 | 〒106-0046 東京都港区元麻布3-2-20 丸統麻布ビル2階 事務所地図 | |
| 設立年月 | 1980年2月 |
|
| 主務官庁 | 東京都(法人格取得年月:2001年11月) 国税庁(認定NPO法人資格取得年月:2006年3月) |
|
| 代表者 | 深水 正勝 | |
| 事務局責任者 | 峯村 里香 | |
| 事業対象分野 | 教育、職業訓練、女性、子ども | |
| 事業形態 | 物資供給、人材派遣、情報提供、研修生受け入れ、地球市民教育、オルタートレード、NGO間ネットワーキング |
|
| 活動対象国 | カンボジア | |
| 設立の経緯 | 内戦によって難民となったカンボジアの子どもたちが、少しでも人間らしい環境と必要な配慮のもとで過ごせるようにとの願いから、難民キャンプでの保育支援をスタートしました。 |
|
| 組織の目的 | 子どもたちの健全な成長と、その保護者たちが自立することにより、難民を出さない平和な社会づくりを目指しています。 |
|
| 海外活動 | 1.保育所の運営と協力 |
|
| 国内活動 | 1.国際理解教育(訪問受け入れ、講師派遣、教材開発など) 2.活動報告会、講演会、写真展、織物展示会などの開催 3.写真パネル、ビデオ、教材など広報資料の制作貸出 4.みんなで布チョッキン-カンボジアの子どもたちへ人形とボールを 5.織物製品販売 |
|
| 定期刊行物 | 「子どもたちの明日」“Children,Our Future」(ニュースレター、和・季刊、2,500部) 「年次報告書」(和、2,500部) |
|
| 出版物 | 「育つ難民の子たち:アジアでの試み(保育の手引)」(カンボジア・英、2006) 「日本のくらしに役立つ生活ハンドブック」(和・ラオス・ベトナム・カンボジア、1996) 「カンボジアの歌絵本第1集、第2集」(カンボジア、1997)他 |
|
| 販売物 | カンボジアの織物・手工芸品 詳細はこちらへ |
|
| 視聴覚資料 | 「幼い難民を考える会(CYR)活動紹介」(ビデオ・DVD
2006年) |
|
| 今後2年間に予定されている主な事業 | 1.保育所運営・保育者研修(カンボジア) 2.織物技術訓練(カンボジア) 3.公立幼稚園教諭の研修への協力(カンボジア) 4.遊具・教材の開発・製作(カンボジア) 5.都市貧困層の子ども支援(カンボジア) 6.国際理解教育(日本) |
|
| 受賞 |
毎日社会福祉顕彰特別賞「国際青年年賞」 (1985) 東京弁護士会人権賞(1987) 外務大臣賞(1988) 毎日新聞国際交流賞(1990) 内閣総理大臣賞(1995) |
|
| 意思決定機構 | 総会、理事会(9名) | |
| 事務局スタッフ | 有給専従−−−国内2名、海外9名(うち現地スタッフ7名) |
|
| 会員制度 | 正会員(個人431名)、学生会員(個人20名)、団体会員(6団体)、賛助会員(個人133名) |
|
| 財政 |
収入(単位:円) | 支出(単位:円) |
| 総収入 54,155,197円 | 総支出 54,155,197円 | |
| 会費:8.5% 寄付金:35.6% | 海外事業費 28,802,073円 | |
| 事業収入:16.5% 民間助成金:25.3% | 国内事業費 13,685,548円 | |
| 雑収入:0.2% | 事業管理費 5,544,805円 | |
| 前年度繰越金:13.9% | 租税公課:70,000円 補助金返還金:82,764円 | |
| 繰越金 6,965,314円 | ||
| 海外の主な協力 団体 |
1.カンボジア教育省(カンボジア) |
|
| 会費(年間一口) | 個人会員:10,000円、学生会員:3,000円、団体会員:30,000円 | |
| 100円で出来る NGO活動 |
保育所の給食が10食分になります(カンボジア)。 詳細はこちらへ | |
| ボランティア参加 | 国内事務、イベント、キャンペーン、ニュースレター、カンボジア語翻訳、手工芸品販売、コンピュータ入力、web作成 | |
| 連絡先 | TEL:03-3796-6377 FAX:03-3796-6399 Email:info@cyr.or.jp 当サイト担当: 福田晃子 |
|
![]() |